舉辦時(shí)間:2016/4/20---2016/4/22
舉辦展館:深圳會(huì)展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
![]()
展會(huì)城市:廣東|深圳市
承辦單位:博聞(廣州)展覽有限公司
展會(huì)面積:30000平方米
舉辦屆數(shù):14屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.gz.ubmchina.com/
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| (延期)2020第十八屆深圳國際黃金 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2020/6/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十七屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/4/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十六屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/4/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十五屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2017/4/19 | 30000㎡ | --------- | 271家 查看 |
| 2016第十四屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2016/4/20 | 30000㎡ | --------- | 269家 查看 |
| 2015第十三屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2015/4/20 | 30000㎡ | --------- | 350家 查看 |
| 2014第十二屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2014/2/26 | 30000㎡ | --------- | 320家 查看 |
| 2013第十一屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2013/2/26 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012第十屆深圳國際黃金珠寶玉石展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2012/2/10 | 30000㎡ | 72張 查看 | 350家 查看 |
| 2011第九屆中國深圳國際黃金珠寶玉 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2011/2/26 | 7500㎡ | 50張 查看 | 316家 查看 |
中國內(nèi)地
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| Glacial Diamond | 852-970737 | 852-231133 | ------ | ------ |
|
| 廣州市賽碧麗娜珠寶有限公司 | ------ | 86-020-228 | ------ | ------ |
|
| 戈瑯美珠寶(北京)有限公司 | 86-010-858 | 86-010-858 | ------ | ------ |
|
| GoGreen Diamond | 852-220966 | ------ | ------ | ------ |
|
| 深圳高力堡科技有限公司 | 86-0755-29 | 86-0755-27 | ------ | ------ |
|